FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 1.01.2023-31.12.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR TÜRLERİ ( 2023 YILI GELİR) | |
HESAPTA KALAN PARA | 2622,52 |
VELİ BAĞIŞI | 6224,26 |
ÇOCUK KULÜP PARASI | 5119,14 |
GERİ DÖNÜŞÜM | 4320 |
KANTİN GELİRİ | 17446,41 |
TOPLAM GELİR | 35.732,33 |
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 1.01.2023-31.12.2023 TARİHLERİ ARASI GİDER TÜRLERİ ( 2023 YILI GİDER) | |
ASANSÖR GİDERİ | 4300 |
GENEL ONARIM | 14562 |
YAYIN VE BASIM GİDERİ | 2616 |
TEMİZLİK MALZEME ALIMI | 1300 |
PERSONEL GİDERİ( TYP) | 1400 |
GENEL HİZMETLER | 5000 |
TOPLAM GİDER | 29.178 |
HESAPTA KALAN PARA MİKTARI | 6554,33 |
31.12.2023 | |
İlknur ÇİÇEK | |
Okul Aile Birliği Başkanı | |